Ориетировочная площадь здания | Техническое описание полное | Поэтажный план | Технический план +поэтажный план с выездом (координирование) |
---|---|---|---|
Сумма | Сумма | Сумма | |
до 50 кв.м. | 8000 | 3500 | 12000 |
от 50 кв.м. До 100 кв.м. | 9000 | 4500 | 13000 |
от 100 кв.м. до 150 кв.м. | 12000 | 4500 | 13000 |
от 150кв.м. до 200 кв.м. | 13500 | 6500 | 15000 |
от 200 кв.м. до 250 кв.м. | 17000 | 8500 | 17000 |
от 250 кв.м. до 400 кв.м. | 18000 | 9000 | 17500 |
от 400 кв.м. до 1000 кв.м. | договорная | договорная | договорная |
- Подготовка технического плана по решению суда 5000 р.
- Подготовка заключения кадастрового инженера 3000 р.
- Подготовка технического заключения о переводе объекта недвижимости из нежилого в жилой 17000 р.