| Диаметр трубы, мм | Стоимость прокладки 1 м.п., рублей |
|---|---|
| 63 мм | от 1500 до 2100 |
| 110 мм | от 2500 до 3500 |
| 160 мм | от 3000 до 4000 |
| 225 мм | от 4000 до 7000 |
| 315 мм | от 7000 до 9000 |
| 400 мм | от 9000 до 13000 |
| 500 мм | от 13000 до 20000 |
| 630 мм | от 20000 до 30000 |

с 09:00 до 17:00
| Диаметр трубы, мм | Стоимость прокладки 1 м.п., рублей |
|---|---|
| 63 мм | от 1500 до 2100 |
| 110 мм | от 2500 до 3500 |
| 160 мм | от 3000 до 4000 |
| 225 мм | от 4000 до 7000 |
| 315 мм | от 7000 до 9000 |
| 400 мм | от 9000 до 13000 |
| 500 мм | от 13000 до 20000 |
| 630 мм | от 20000 до 30000 |
